- 気温一覧表示 |
- 降水量一覧表示 |
- 風速一覧表示 |
- 24時間降水量一覧表示 |
- 観測値毎時一覧表示 |
2025年9月4日の北海道の最高気温低いほうから
<< 9月3日の北海道の最高気温
最高気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最高気温地域ごとに表示 |
- 最高気温高いほうから表示 |
- 最高気温低いほうから表示 |
- 最高気温地点名順に表示
最高気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
平年より高い:1地点 平年より低い:171地点 前日より高い:0地点 前日より低い:173地点 全地点数:174地点
順位 | 地点名 | 最高気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 11.5℃ | 00:33 | 14時までお待ちください | 21.1℃ | -13.4℃ | 十勝地方 | |
2 | 生田原(いくたはら) | 12.6℃ | 00:01 | 14時までお待ちください | 23.3℃ | -12.7℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
3 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 12.9℃ | 00:03 | 14時までお待ちください | 21.2℃ | -9.6℃ | 釧路地方 | |
4 | 上川(かみかわ) | 13.3℃ | 00:43 | 14時までお待ちください | 22.8℃ | -10.9℃ | 上川地方 | |
5 | 佐呂間(さろま) | 13.4℃ | 01:33 | 14時までお待ちください | 23.7℃ | -9.7℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
5 | 朱鞠内(しゅまりない) | 13.4℃ | 01:12 | 14時までお待ちください | 22.4℃ | -12.4℃ | 上川地方 | |
7 | 留辺蘂(るべしべ) | 13.6℃ | 00:06 | 14時までお待ちください | 22.8℃ | -11.8℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
8 | 標茶(しべちゃ) | 13.7℃ | 01:59 | 14時までお待ちください | 22.6℃ | -12.2℃ | 釧路地方 | |
9 | 大滝(おおたき) | 13.9℃ | 01:13 | 14時までお待ちください | 22.6℃ | -10.7℃ | 胆振地方 | |
10 | 津別(つべつ) | 14.0℃ | 00:24 | 14時までお待ちください | 23.9℃ | -9.9℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
10 | 美国(びくに) | 14.0℃ | 00:21 | 14時までお待ちください | 24.0℃ | -13.5℃ | 後志地方 | |
10 | 遠軽(えんがる) | 14.0℃ | 00:08 | 14時までお待ちください | 23.8℃ | -11.7℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
13 | 滝上(たきのうえ) | 14.1℃ | 00:20 | 14時までお待ちください | 23.5℃ | -11.7℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
13 | 境野(さかいの) | 14.1℃ | 00:17 | 14時までお待ちください | 23.3℃ | -11.7℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
13 | 陸別(りくべつ) | 14.1℃ | 00:15 | 14時までお待ちください | 22.9℃ | -10.6℃ | 十勝地方 | |
13 | 上士幌(かみしほろ) | 14.1℃ | 00:11 | 14時までお待ちください | 22.4℃ | -13.3℃ | 十勝地方 | |
17 | 鶴居(つるい) | 14.2℃ | 00:02 | 14時までお待ちください | 22.9℃ | -11.8℃ | 釧路地方 | |
18 | 歌登(うたのぼり) | 14.3℃ | 00:32 | 14時までお待ちください | 23.3℃ | -10.7℃ | 宗谷地方 | |
18 | 美幌(びほろ) | 14.3℃ | 00:01 | 14時までお待ちください | 23.6℃ | -10.5℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
20 | 幾寅(いくとら) | 14.4℃ | 01:11 | 14時までお待ちください | 22.4℃ | -10.4℃ | 上川地方 | |
20 | 空知吉野(そらちよしの) | 14.4℃ | 00:47 | 14時までお待ちください | 24.2℃ | -11.6℃ | 空知地方 | |
20 | 中徹別(なかてしべつ) | 14.4℃ | 00:07 | 14時までお待ちください | 23.2℃ | -13.6℃ | 釧路地方 | |
23 | 興部(おこっぺ) | 14.5℃ | 00:10 | 14時までお待ちください | 22.6℃ | -10.0℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
23 | 沼川(ぬまかわ) | 14.5℃ | 00:02 | 14時までお待ちください | 22.4℃ | -9.8℃ | 宗谷地方 | |
25 | 北見(きたみ) | 14.6℃ | 00:09 | 14時までお待ちください | 23.9℃ | -9.6℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
26 | 比布(ぴっぷ) | 14.7℃ | 00:30 | 14時までお待ちください | 24.4℃ | -11.0℃ | 上川地方 | |
26 | 占冠(しむかっぷ) | 14.7℃ | 00:08 | 14時までお待ちください | 23.0℃ | -10.7℃ | 上川地方 | |
26 | 中杵臼(なかきねうす) | 14.7℃ | 00:07 | 14時までお待ちください | 23.8℃ | -13.1℃ | 日高地方 | |
29 | 美瑛(びえい) | 14.8℃ | 01:23 | 14時までお待ちください | 23.8℃ | -9.9℃ | 上川地方 | |
29 | 川湯(かわゆ) | 14.8℃ | 00:47 | 14時までお待ちください | 22.0℃ | -8.2℃ | 釧路地方 | |
31 | 江丹別(えたんべつ) | 14.9℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 23.9℃ | -10.3℃ | 上川地方 | |
31 | 中川(なかがわ) | 14.9℃ | 02:53 | 14時までお待ちください | 23.5℃ | -9.7℃ | 上川地方 | |
31 | 弟子屈(てしかが) | 14.9℃ | 01:50 | 14時までお待ちください | 21.4℃ | -8.3℃ | 釧路地方 | |
31 | 大樹(たいき) | 14.9℃ | 00:23 | 14時までお待ちください | 22.4℃ | -12.2℃ | 十勝地方 | |
31 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 14.9℃ | 00:19 | 14時までお待ちください | 23.1℃ | -13.5℃ | 十勝地方 | |
31 | 上札内(かみさつない) | 14.9℃ | 00:03 | 14時までお待ちください | 22.0℃ | -12.3℃ | 十勝地方 | |
31 | 日高(ひだか) | 14.9℃ | 00:03 | 14時までお待ちください | 23.9℃ | -11.8℃ | 日高地方 | |
31 | 中頓別(なかとんべつ) | 14.9℃ | 00:02 | 14時までお待ちください | 23.3℃ | -10.4℃ | 宗谷地方 | |
39 | 新和(しんわ) | 15.1℃ | 00:01 | 14時までお待ちください | 24.8℃ | -12.9℃ | 日高地方 | |
40 | 深川(ふかがわ) | 15.2℃ | 01:07 | 14時までお待ちください | 24.2℃ | -10.7℃ | 空知地方 | |
40 | 天塩(てしお) | 15.2℃ | 00:08 | 14時までお待ちください | 22.9℃ | -9.8℃ | 留萌地方 | |
40 | 麓郷(ろくごう) | 15.2℃ | 00:05 | 14時までお待ちください | 23.4℃ | -9.3℃ | 上川地方 | |
43 | 美深(びふか) | 15.3℃ | 02:55 | 14時までお待ちください | 24.0℃ | -9.4℃ | 上川地方 | |
43 | 朝日(あさひ) | 15.3℃ | 01:04 | 14時までお待ちください | 23.8℃ | -9.9℃ | 上川地方 | |
43 | 幌加内(ほろかない) | 15.3℃ | 00:06 | 14時までお待ちください | 23.6℃ | -9.6℃ | 上川地方 | |
43 | 下川(しもかわ) | 15.3℃ | 00:05 | 14時までお待ちください | 23.4℃ | -9.8℃ | 上川地方 | |
47 | 三石(みついし) | 15.4℃ | 00:15 | 14時までお待ちください | 23.8℃ | -12.5℃ | 日高地方 | |
47 | 女満別(めまんべつ) | 15.4℃ | 00:03 | 14時までお待ちください | 24.1℃ | -8.7℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
49 | 小清水(こしみず) | 15.5℃ | 01:10 | 14時までお待ちください | 23.5℃ | -7.3℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
49 | 西興部(にしおこっぺ) | 15.5℃ | 00:20 | 14時までお待ちください | 23.1℃ | -9.5℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
49 | 夕張(ゆうばり) | 15.5℃ | 00:04 | 14時までお待ちください | 23.0℃ | -9.9℃ | 空知地方 | |
49 | 厚床(あっとこ) | 15.5℃ | 00:03 | 14時までお待ちください | 21.5℃ | -8.3℃ | 根室地方 | |
53 | 上富良野(かみふらの) | 15.6℃ | 02:58 | 14時までお待ちください | 24.4℃ | -10.1℃ | 上川地方 | |
53 | 秩父別(ちっぷべつ) | 15.6℃ | 00:53 | --- | --- | --- | -10.4℃ | 空知地方 |
53 | 音威子府(おといねっぷ) | 15.6℃ | 00:33 | 14時までお待ちください | 23.5℃ | -9.8℃ | 上川地方 | |
56 | 別海(べつかい) | 15.7℃ | 01:07 | 14時までお待ちください | 22.2℃ | -7.1℃ | 根室地方 | |
56 | 糠内(ぬかない) | 15.7℃ | 00:33 | 14時までお待ちください | 23.5℃ | -13.2℃ | 十勝地方 | |
56 | 喜茂別(きもべつ) | 15.7℃ | 00:13 | 14時までお待ちください | 23.3℃ | -9.8℃ | 後志地方 | |
56 | 幌糠(ほろぬか) | 15.7℃ | 00:03 | 14時までお待ちください | 24.2℃ | -9.5℃ | 留萌地方 | |
60 | 常呂(ところ) | 15.8℃ | 02:36 | 14時までお待ちください | 23.1℃ | -5.3℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
60 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 15.8℃ | 00:41 | 14時までお待ちください | 24.4℃ | -10.6℃ | 空知地方 | |
60 | 豊富(とよとみ) | 15.8℃ | 00:13 | 14時までお待ちください | 22.8℃ | -8.5℃ | 宗谷地方 | |
60 | 士別(しべつ) | 15.8℃ | 00:12 | 14時までお待ちください | 23.7℃ | -9.5℃ | 上川地方 | |
60 | 太田(おおた) | 15.8℃ | 00:01 | 14時までお待ちください | 21.4℃ | -10.1℃ | 釧路地方 | |
65 | 東神楽(ひがしかぐら) | 15.9℃ | 00:46 | 14時までお待ちください | 24.1℃ | -9.0℃ | 上川地方 | |
65 | 本別(ほんべつ) | 15.9℃ | 00:43 | 14時までお待ちください | 23.9℃ | -12.4℃ | 十勝地方 | |
65 | 富良野(ふらの) | 15.9℃ | 00:04 | 14時までお待ちください | 24.3℃ | -9.9℃ | 上川地方 | |
68 | 池田(いけだ) | 16.0℃ | 02:55 | 14時までお待ちください | 23.7℃ | -14.1℃ | 十勝地方 | |
68 | 足寄(あしょろ) | 16.0℃ | 00:37 | 14時までお待ちください | 24.0℃ | -11.9℃ | 十勝地方 | |
68 | 更別(さらべつ) | 16.0℃ | 00:23 | 14時までお待ちください | 22.7℃ | -12.4℃ | 十勝地方 | |
68 | 穂別(ほべつ) | 16.0℃ | 00:20 | 14時までお待ちください | 24.5℃ | -11.8℃ | 胆振地方 | |
72 | 白滝(しらたき) | 16.1℃ | 02:15 | 14時までお待ちください | 21.8℃ | -7.4℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
73 | 浜益(はまます) | 16.2℃ | 01:39 | 14時までお待ちください | 24.2℃ | -9.3℃ | 石狩地方 | |
74 | 鶴丘(つるおか) | 16.3℃ | 01:36 | 14時までお待ちください | 21.8℃ | -8.2℃ | 釧路地方 | |
74 | 湧別(ゆうべつ) | 16.3℃ | 00:18 | 14時までお待ちください | 23.0℃ | -6.1℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
74 | 浦幌(うらほろ) | 16.3℃ | 00:08 | 14時までお待ちください | 23.2℃ | -10.4℃ | 十勝地方 | |
74 | 美唄(びばい) | 16.3℃ | 00:06 | 14時までお待ちください | 24.8℃ | -10.0℃ | 空知地方 | |
74 | 月形(つきがた) | 16.3℃ | 00:01 | 14時までお待ちください | 24.3℃ | -9.8℃ | 空知地方 | |
79 | 和寒(わっさむ) | 16.4℃ | 02:48 | 14時までお待ちください | 24.0℃ | -8.4℃ | 上川地方 | |
79 | 余市(よいち) | 16.4℃ | 01:13 | 14時までお待ちください | 24.5℃ | -11.0℃ | 後志地方 | |
79 | 厚田(あつた) | 16.4℃ | 00:49 | 14時までお待ちください | 24.4℃ | -9.8℃ | 石狩地方 | |
79 | 芽室(めむろ) | 16.4℃ | 00:45 | 14時までお待ちください | 23.6℃ | -11.6℃ | 十勝地方 | |
79 | 大津(おおつ) | 16.4℃ | 00:23 | 14時までお待ちください | 21.4℃ | -7.1℃ | 十勝地方 | |
79 | 遠別(えんべつ) | 16.4℃ | 00:18 | 14時までお待ちください | 23.7℃ | -9.3℃ | 留萌地方 | |
79 | 本泊(もとどまり) | 16.4℃ | 00:08 | 14時までお待ちください | 22.5℃ | -8.0℃ | 宗谷地方 | |
79 | 倶知安(くっちゃん) | 16.4℃ | 00:04 | 14時までお待ちください | 24.0℃ | -9.3℃ | 後志地方 | |
87 | 厚真(あつま) | 16.5℃ | 02:04 | 14時までお待ちください | 24.2℃ | -10.8℃ | 胆振地方 | |
87 | 森野(もりの) | 16.5℃ | 00:28 | 14時までお待ちください | 22.8℃ | -10.5℃ | 胆振地方 | |
87 | 達布(たっぷ) | 16.5℃ | 00:09 | 14時までお待ちください | 24.5℃ | -8.9℃ | 留萌地方 | |
90 | 真狩(まっかり) | 16.6℃ | 02:49 | 14時までお待ちください | 22.0℃ | -7.0℃ | 後志地方 | |
90 | 滝川(たきかわ) | 16.6℃ | 00:13 | 14時までお待ちください | 24.4℃ | -9.6℃ | 空知地方 | |
92 | 鵡川(むかわ) | 16.7℃ | 00:35 | 14時までお待ちください | 23.7℃ | -10.0℃ | 胆振地方 | |
93 | 蘭越(らんこし) | 16.8℃ | 01:25 | 14時までお待ちください | 24.6℃ | -9.4℃ | 後志地方 | |
93 | 志比内(しびない) | 16.8℃ | 01:20 | 14時までお待ちください | 23.3℃ | -8.3℃ | 上川地方 | |
93 | 白糠(しらぬか) | 16.8℃ | 01:01 | 14時までお待ちください | 21.5℃ | -5.8℃ | 釧路地方 | |
93 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 16.8℃ | 00:11 | 14時までお待ちください | 23.9℃ | -9.7℃ | 石狩地方 | |
97 | 駒場(こまば) | 16.9℃ | 01:21 | 14時までお待ちください | 23.4℃ | -11.3℃ | 十勝地方 | |
97 | 芦別(あしべつ) | 16.9℃ | 00:04 | 14時までお待ちください | 25.1℃ | -9.4℃ | 空知地方 | |
97 | 初山別(しょさんべつ) | 16.9℃ | 00:03 | 14時までお待ちください | 23.3℃ | -7.6℃ | 留萌地方 | |
100 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 17.0℃ | 01:47 | 14時までお待ちください | 21.4℃ | -7.6℃ | 宗谷地方 | |
100 | 東川(ひがしかわ) | 17.0℃ | 00:47 | 14時までお待ちください | 24.1℃ | -7.9℃ | 上川地方 | |
100 | 榊町(さかきまち) | 17.0℃ | 00:17 | 14時までお待ちください | 21.1℃ | -5.7℃ | 釧路地方 | |
103 | 白老(しらおい) | 17.1℃ | 01:15 | 14時までお待ちください | 22.9℃ | -11.4℃ | 胆振地方 | |
104 | 羽幌(はぼろ) | 17.2℃ | 00:47 | 14時までお待ちください | 23.7℃ | -7.8℃ | 留萌地方 | |
104 | 旭川(あさひかわ) | 17.2℃ | 00:09 | 14時までお待ちください | 24.5℃ | -9.4℃ | 上川地方 | |
104 | 斜里(しゃり) | 17.2℃ | 00:05 | 14時までお待ちください | 23.2℃ | -6.3℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
107 | 広尾(ひろお) | 17.3℃ | 01:30 | 14時までお待ちください | 21.5℃ | -6.1℃ | 十勝地方 | |
107 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 17.3℃ | 00:24 | 14時までお待ちください | 22.9℃ | -4.1℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
109 | 静内(しずない) | 17.4℃ | 00:08 | 14時までお待ちください | 23.7℃ | -10.5℃ | 日高地方 | |
109 | 共和(きょうわ) | 17.4℃ | 00:05 | 14時までお待ちください | 24.6℃ | -8.8℃ | 後志地方 | |
109 | 新篠津(しんしのつ) | 17.4℃ | 00:02 | 14時までお待ちください | 24.3℃ | -8.3℃ | 石狩地方 | |
112 | 増毛(ましけ) | 17.5℃ | 01:27 | 14時までお待ちください | 23.7℃ | -7.4℃ | 留萌地方 | |
112 | 千歳(ちとせ) | 17.5℃ | 00:13 | 14時までお待ちください | 24.2℃ | -10.4℃ | 石狩地方 | |
112 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 17.5℃ | 00:06 | 14時までお待ちください | 22.0℃ | -8.7℃ | 石狩地方 | |
112 | 今金(いまかね) | 17.5℃ | 00:02 | 14時までお待ちください | 24.6℃ | -9.3℃ | 檜山地方 | |
116 | 網走(あばしり) | 17.6℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 22.5℃ | -3.9℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
116 | 大岸(おおきし) | 17.6℃ | 01:59 | 14時までお待ちください | 24.1℃ | -10.5℃ | 胆振地方 | |
116 | 黒松内(くろまつない) | 17.6℃ | 00:19 | 14時までお待ちください | 24.0℃ | -10.1℃ | 後志地方 | |
116 | 江別(えべつ) | 17.6℃ | 00:17 | 14時までお待ちください | 24.6℃ | -8.3℃ | 石狩地方 | |
120 | 浜頓別(はまとんべつ) | 17.7℃ | 03:00 | 14時までお待ちください | 22.2℃ | -6.7℃ | 宗谷地方 | |
120 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 17.7℃ | 01:04 | 14時までお待ちください | 22.6℃ | -6.2℃ | 根室地方 | |
120 | 岩見沢(いわみざわ) | 17.7℃ | 00:11 | 14時までお待ちください | 24.7℃ | -8.5℃ | 空知地方 | |
123 | 雄武(おうむ) | 17.8℃ | 00:51 | 14時までお待ちください | 22.1℃ | -7.4℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
123 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 17.8℃ | 00:02 | 14時までお待ちください | 23.5℃ | -8.5℃ | 日高地方 | |
125 | 納沙布(のさっぷ) | 18.0℃ | 02:27 | 14時までお待ちください | 20.5℃ | -1.6℃ | 根室地方 | |
125 | 上標津(かみしべつ) | 18.0℃ | 02:06 | 14時までお待ちください | 22.4℃ | -5.8℃ | 根室地方 | |
125 | 苫小牧(とまこまい) | 18.0℃ | 00:36 | 14時までお待ちください | 23.1℃ | -11.4℃ | 胆振地方 | |
125 | 留萌(るもい) | 18.0℃ | 00:04 | 14時までお待ちください | 23.5℃ | -6.1℃ | 留萌地方 | |
129 | 鶉(うずら) | 18.1℃ | 00:04 | 14時までお待ちください | 24.6℃ | -8.5℃ | 檜山地方 | |
130 | 鹿追(しかおい) | 18.2℃ | 02:36 | 14時までお待ちください | 22.8℃ | -9.8℃ | 十勝地方 | |
130 | 釧路(くしろ) | 18.2℃ | 00:09 | 14時までお待ちください | 21.4℃ | -5.5℃ | 釧路地方 | |
132 | 沓形(くつがた) | 18.3℃ | 01:08 | 14時までお待ちください | 22.5℃ | -5.3℃ | 宗谷地方 | |
133 | 宇登呂(うとろ) | 18.4℃ | 01:45 | 14時までお待ちください | 22.2℃ | -2.8℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
134 | 帯広(おびひろ) | 18.5℃ | 00:41 | 14時までお待ちください | 24.0℃ | -11.2℃ | 十勝地方 | |
135 | 北斗(ほくと) | 18.6℃ | 02:53 | 14時までお待ちください | 24.7℃ | -9.5℃ | 渡島地方 | |
135 | 宗谷岬(そうやみさき) | 18.6℃ | 02:03 | 14時までお待ちください | 21.2℃ | -4.9℃ | 宗谷地方 | |
137 | 標津(しべつ) | 18.7℃ | 02:56 | 14時までお待ちください | 21.8℃ | -2.4℃ | 根室地方 | |
137 | 北見枝幸(きたみえさし) | 18.7℃ | 02:41 | 14時までお待ちください | 22.1℃ | -7.0℃ | 宗谷地方 | |
137 | 登別(のぼりべつ) | 18.7℃ | 00:20 | 14時までお待ちください | 22.5℃ | -10.1℃ | 胆振地方 | |
140 | 根室(ねむろ) | 18.8℃ | 02:52 | 14時までお待ちください | 20.7℃ | -2.4℃ | 根室地方 | |
140 | 伊達(だて) | 18.8℃ | 02:26 | 14時までお待ちください | 24.7℃ | -8.2℃ | 胆振地方 | |
140 | 長万部(おしゃまんべ) | 18.8℃ | 00:18 | 14時までお待ちください | 23.6℃ | -9.0℃ | 渡島地方 | |
143 | 八雲(やくも) | 18.9℃ | 01:57 | 14時までお待ちください | 24.1℃ | -9.2℃ | 渡島地方 | |
143 | 礼文(れぶん) | 18.9℃ | 00:53 | 14時までお待ちください | 22.1℃ | -5.2℃ | 宗谷地方 | |
143 | 長沼(ながぬま) | 18.9℃ | 00:31 | 14時までお待ちください | 24.4℃ | -7.8℃ | 空知地方 | |
143 | 高松(たかまつ) | 18.9℃ | 00:18 | 14時までお待ちください | 24.4℃ | -9.2℃ | 渡島地方 | |
143 | 知方学(ちっぽまない) | 18.9℃ | 00:05 | 14時までお待ちください | 19.5℃ | -3.0℃ | 釧路地方 | |
148 | せたな(せたな) | 19.0℃ | 00:07 | 14時までお待ちください | 24.2℃ | -8.0℃ | 檜山地方 | |
149 | 浦河(うらかわ) | 19.2℃ | 02:41 | 14時までお待ちください | 22.9℃ | -7.6℃ | 日高地方 | |
150 | 神恵内(かもえない) | 19.4℃ | 01:47 | 14時までお待ちください | 24.5℃ | -7.1℃ | 後志地方 | |
150 | 森(もり) | 19.4℃ | 00:18 | 14時までお待ちください | 24.1℃ | -7.8℃ | 渡島地方 | |
152 | 声問(こえとい) | 19.5℃ | 02:04 | 14時までお待ちください | 22.6℃ | -4.8℃ | 宗谷地方 | |
152 | 稚内(わっかない) | 19.5℃ | 00:06 | 14時までお待ちください | 21.9℃ | -4.5℃ | 宗谷地方 | |
152 | 紋別(もんべつ) | 19.5℃ | 00:06 | 14時までお待ちください | 22.5℃ | -3.3℃ | 網走・北見・紋別地方 | |
152 | 石狩(いしかり) | 19.5℃ | 00:01 | 14時までお待ちください | 24.2℃ | -5.6℃ | 石狩地方 | |
156 | 小樽(おたる) | 19.8℃ | 01:57 | 14時までお待ちください | 24.4℃ | -7.3℃ | 後志地方 | |
156 | 寿都(すっつ) | 19.8℃ | 00:46 | 14時までお待ちください | 23.6℃ | -5.8℃ | 後志地方 | |
156 | 山口(やまぐち) | 19.8℃ | 00:07 | 14時までお待ちください | 25.0℃ | -7.6℃ | 石狩地方 | |
159 | 新得(しんとく) | 19.9℃ | 02:08 | 14時までお待ちください | 23.0℃ | -8.0℃ | 十勝地方 | |
160 | 川汲(かっくみ) | 20.1℃ | 01:04 | 14時までお待ちください | 23.3℃ | -7.4℃ | 渡島地方 | |
161 | 羅臼(らうす) | 20.2℃ | 02:17 | 14時までお待ちください | 21.0℃ | -0.6℃ | 根室地方 | |
161 | 函館(はこだて) | 20.2℃ | 01:59 | 14時までお待ちください | 24.9℃ | -8.0℃ | 渡島地方 | |
161 | 焼尻(やぎしり) | 20.2℃ | 00:39 | 14時までお待ちください | 22.7℃ | -4.4℃ | 留萌地方 | |
164 | 中標津(なかしべつ) | 20.3℃ | 01:35 | 14時までお待ちください | 22.3℃ | -4.4℃ | 根室地方 | |
164 | 木古内(きこない) | 20.3℃ | 01:15 | 14時までお待ちください | 24.5℃ | -7.5℃ | 渡島地方 | |
166 | えりも岬(えりもみさき) | 20.6℃ | 00:49 | 14時までお待ちください | 20.0℃ | -3.6℃ | 日高地方 | |
167 | 札幌(さっぽろ) | 20.7℃ | 00:27 | 14時までお待ちください | 25.0℃ | -6.6℃ | 石狩地方 | |
168 | 熊石(くまいし) | 20.8℃ | 00:01 | 14時までお待ちください | 24.8℃ | -5.9℃ | 渡島地方 | |
169 | 室蘭(むろらん) | 21.1℃ | 00:01 | 14時までお待ちください | 23.0℃ | -5.7℃ | 胆振地方 | |
170 | 米岡(よねおか) | 21.8℃ | 00:09 | 14時までお待ちください | 24.2℃ | -4.6℃ | 檜山地方 | |
171 | 松前(まつまえ) | 22.4℃ | 00:36 | 14時までお待ちください | 24.9℃ | -4.6℃ | 渡島地方 | |
172 | 江差(えさし) | 23.2℃ | 00:01 | 14時までお待ちください | 25.0℃ | -3.8℃ | 檜山地方 | |
173 | 奥尻(おくしり) | 24.0℃ | 02:29 | 14時までお待ちください | 24.4℃ | -2.2℃ | 檜山地方 | |
名寄(なよろ) | /// | 14時までお待ちください | 23.9℃ | 0.0℃ | 上川地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。