- 気温一覧表示 |
- 降水量一覧表示 |
- 風速一覧表示 |
- 降雪量一覧表示 |
- 24時間降水量一覧表示 |
- 24時間降雪量一覧表示 |
- 観測値毎時一覧表示 |
2025年12月16日の北海道の最高気温高いほうから
<< 12月15日の北海道の最高気温
最高気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最高気温地域ごとに表示 |
- 最高気温高いほうから表示 |
- 最高気温低いほうから表示 |
- 最高気温地点名順に表示
最高気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
真冬日:56地点
平年より高い:131地点 平年より低い:39地点 前日より高い:24地点 前日より低い:149地点 全地点数:174地点
平年より高い:131地点 平年より低い:39地点 前日より高い:24地点 前日より低い:149地点 全地点数:174地点
| 順位 | 地点名 | 最高気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松前(まつまえ) | 5.9℃ | 08:33 | 12月上旬並 | +1.7℃ | 4.2℃ | -0.3℃ | 渡島地方 |
| 2 | 奥尻(おくしり) | 5.4℃ | 01:52 | 12月上旬並 | +1.7℃ | 3.7℃ | -0.1℃ | 檜山地方 |
| 3 | 江差(えさし) | 4.8℃ | 05:39 | 12月上旬並 | +0.9℃ | 3.9℃ | -1.4℃ | 檜山地方 |
| 4 | 大樹(たいき) | 4.4℃ | 10:34 | 11月下旬並 | +3.7℃ | 0.7℃ | -0.7℃ | 十勝地方 |
| 5 | せたな(せたな) | 4.3℃ | 02:27 | 12月上旬並 | +1.6℃ | 2.7℃ | +0.1℃ | 檜山地方 |
| 6 | 広尾(ひろお) | 4.1℃ | 10:05 | 12月上旬並 | +1.7℃ | 2.4℃ | -3.2℃ | 十勝地方 |
| 6 | 熊石(くまいし) | 4.1℃ | 02:21 | 12月上旬並 | +1.4℃ | 2.7℃ | -1.8℃ | 渡島地方 |
| 8 | 神恵内(かもえない) | 4.0℃ | 01:34 | 12月上旬並 | +2.0℃ | 2.0℃ | +1.3℃ | 後志地方 |
| 8 | 米岡(よねおか) | 4.0℃ | 01:18 | 12月上旬並 | +0.8℃ | 3.2℃ | +0.2℃ | 檜山地方 |
| 10 | 室蘭(むろらん) | 3.9℃ | 04:00 | 12月上旬並 | +1.3℃ | 2.6℃ | -0.9℃ | 胆振地方 |
| 11 | えりも岬(えりもみさき) | 3.7℃ | 15:31 | 平年並 | +0.5℃ | 3.2℃ | 0.0℃ | 日高地方 |
| 11 | 静内(しずない) | 3.7℃ | 05:50 | 12月上旬並 | +0.8℃ | 2.9℃ | -1.9℃ | 日高地方 |
| 11 | 寿都(すっつ) | 3.7℃ | 02:02 | 12月上旬並 | +2.0℃ | 1.7℃ | -0.3℃ | 後志地方 |
| 14 | 納沙布(のさっぷ) | 3.6℃ | 13:58 | 12月上旬並 | +1.4℃ | 2.2℃ | -2.1℃ | 根室地方 |
| 14 | 別海(べつかい) | 3.6℃ | 12:55 | 12月上旬並 | +2.3℃ | 1.3℃ | +0.2℃ | 根室地方 |
| 14 | 川汲(かっくみ) | 3.6℃ | 12:38 | 12月上旬並 | +0.8℃ | 2.8℃ | -1.2℃ | 渡島地方 |
| 14 | 木古内(きこない) | 3.6℃ | 06:27 | 12月上旬並 | +0.8℃ | 2.8℃ | -1.7℃ | 渡島地方 |
| 14 | 鶉(うずら) | 3.6℃ | 03:28 | 12月上旬並 | +1.6℃ | 2.0℃ | -1.2℃ | 檜山地方 |
| 19 | 浦河(うらかわ) | 3.5℃ | 14:00 | 平年並 | +0.2℃ | 3.3℃ | -2.4℃ | 日高地方 |
| 19 | 榊町(さかきまち) | 3.5℃ | 13:33 | 12月上旬並 | +1.5℃ | 2.0℃ | -2.9℃ | 釧路地方 |
| 19 | 根室(ねむろ) | 3.5℃ | 13:23 | 12月上旬並 | +1.6℃ | 1.9℃ | -2.0℃ | 根室地方 |
| 19 | 函館(はこだて) | 3.5℃ | 12:42 | 平年並 | +0.7℃ | 2.8℃ | -1.6℃ | 渡島地方 |
| 19 | 今金(いまかね) | 3.5℃ | 02:46 | 12月上旬並 | +1.9℃ | 1.6℃ | -0.4℃ | 檜山地方 |
| 24 | 釧路(くしろ) | 3.4℃ | 12:43 | 12月上旬並 | +1.2℃ | 2.2℃ | +0.1℃ | 釧路地方 |
| 25 | 北斗(ほくと) | 3.3℃ | 05:25 | 12月上旬並 | +1.2℃ | 2.1℃ | -1.4℃ | 渡島地方 |
| 25 | 八雲(やくも) | 3.3℃ | 03:10 | 12月上旬並 | +1.5℃ | 1.8℃ | +0.5℃ | 渡島地方 |
| 25 | 共和(きょうわ) | 3.3℃ | 02:46 | 12月上旬並 | +1.9℃ | 1.4℃ | +0.7℃ | 後志地方 |
| 28 | 白糠(しらぬか) | 3.1℃ | 12:17 | 12月上旬並 | +1.1℃ | 2.0℃ | -0.6℃ | 釧路地方 |
| 29 | 新和(しんわ) | 3.0℃ | 12:23 | 12月上旬並 | +1.4℃ | 1.6℃ | -1.5℃ | 日高地方 |
| 29 | 苫小牧(とまこまい) | 3.0℃ | 10:58 | 平年並 | +0.4℃ | 2.6℃ | -1.0℃ | 胆振地方 |
| 29 | 浜益(はまます) | 3.0℃ | 02:41 | 12月上旬並 | +1.3℃ | 1.7℃ | -1.1℃ | 石狩地方 |
| 32 | 標津(しべつ) | 2.9℃ | 14:07 | 12月上旬並 | +1.8℃ | 1.1℃ | -1.1℃ | 根室地方 |
| 32 | 厚床(あっとこ) | 2.9℃ | 12:50 | 12月上旬並 | +1.4℃ | 1.5℃ | -2.5℃ | 根室地方 |
| 32 | 伊達(だて) | 2.9℃ | 02:37 | 平年並 | +0.4℃ | 2.5℃ | -1.5℃ | 胆振地方 |
| 35 | 高松(たかまつ) | 2.8℃ | 13:02 | 12月下旬並 | -0.6℃ | 3.4℃ | -2.5℃ | 渡島地方 |
| 35 | 三石(みついし) | 2.8℃ | 09:36 | 平年並 | +0.2℃ | 2.6℃ | -2.6℃ | 日高地方 |
| 35 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 2.8℃ | 05:22 | 平年並 | +0.6℃ | 2.2℃ | -1.2℃ | 日高地方 |
| 38 | 鶴居(つるい) | 2.7℃ | 12:58 | 12月上旬並 | +1.2℃ | 1.5℃ | +0.1℃ | 釧路地方 |
| 38 | 白老(しらおい) | 2.7℃ | 10:58 | 平年並 | +0.3℃ | 2.4℃ | -1.5℃ | 胆振地方 |
| 38 | 厚田(あつた) | 2.7℃ | 04:08 | 12月上旬並 | +1.3℃ | 1.4℃ | -1.9℃ | 石狩地方 |
| 38 | 増毛(ましけ) | 2.7℃ | 02:17 | 12月上旬並 | +1.3℃ | 1.4℃ | -1.2℃ | 留萌地方 |
| 38 | 留萌(るもい) | 2.7℃ | 01:46 | 12月上旬並 | +1.6℃ | 1.1℃ | -1.0℃ | 留萌地方 |
| 43 | 標茶(しべちゃ) | 2.6℃ | 13:27 | 12月上旬並 | +1.5℃ | 1.1℃ | +0.5℃ | 釧路地方 |
| 43 | 津別(つべつ) | 2.6℃ | 11:58 | 12月上旬並 | +2.4℃ | 0.2℃ | +1.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 43 | 浦幌(うらほろ) | 2.6℃ | 11:57 | 12月上旬並 | +1.3℃ | 1.3℃ | -0.4℃ | 十勝地方 |
| 43 | 帯広(おびひろ) | 2.6℃ | 11:31 | 12月上旬並 | +1.9℃ | 0.7℃ | -0.9℃ | 十勝地方 |
| 43 | 蘭越(らんこし) | 2.6℃ | 03:08 | 12月上旬並 | +1.8℃ | 0.8℃ | -1.3℃ | 後志地方 |
| 48 | 鵡川(むかわ) | 2.5℃ | 11:47 | 12月上旬並 | +0.8℃ | 1.7℃ | -1.3℃ | 胆振地方 |
| 49 | 太田(おおた) | 2.4℃ | 12:26 | 12月上旬並 | +1.3℃ | 1.1℃ | +0.9℃ | 釧路地方 |
| 50 | 中標津(なかしべつ) | 2.3℃ | 13:57 | 12月上旬並 | +1.5℃ | 0.8℃ | -1.3℃ | 根室地方 |
| 50 | 森(もり) | 2.3℃ | 03:43 | 12月上旬並 | +0.8℃ | 1.5℃ | -0.9℃ | 渡島地方 |
| 52 | 知方学(ちっぽまない) | 2.2℃ | 13:39 | 12月上旬並 | +0.9℃ | 1.3℃ | +1.1℃ | 釧路地方 |
| 52 | 鶴丘(つるおか) | 2.2℃ | 11:50 | 平年並 | +0.7℃ | 1.5℃ | +0.1℃ | 釧路地方 |
| 52 | 黒松内(くろまつない) | 2.2℃ | 04:05 | 12月上旬並 | +1.1℃ | 1.1℃ | -1.1℃ | 後志地方 |
| 55 | 大津(おおつ) | 2.1℃ | 13:26 | 平年並 | +0.9℃ | 1.2℃ | -1.8℃ | 十勝地方 |
| 55 | 中徹別(なかてしべつ) | 2.1℃ | 13:20 | 平年並 | +0.7℃ | 1.4℃ | +0.2℃ | 釧路地方 |
| 55 | 本別(ほんべつ) | 2.1℃ | 12:48 | 12月上旬並 | +1.7℃ | 0.4℃ | -1.9℃ | 十勝地方 |
| 55 | 川湯(かわゆ) | 2.1℃ | 12:37 | 12月上旬並 | +2.4℃ | -0.3℃ | +1.9℃ | 釧路地方 |
| 55 | 池田(いけだ) | 2.1℃ | 11:56 | 12月上旬並 | +1.8℃ | 0.3℃ | -1.1℃ | 十勝地方 |
| 55 | 中杵臼(なかきねうす) | 2.1℃ | 10:08 | 平年並 | +0.6℃ | 1.5℃ | -2.3℃ | 日高地方 |
| 55 | 山口(やまぐち) | 2.1℃ | 05:05 | 平年並 | +0.5℃ | 1.6℃ | -1.5℃ | 石狩地方 |
| 62 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 2.0℃ | 13:21 | 12月上旬並 | +1.0℃ | 1.0℃ | -1.5℃ | 根室地方 |
| 62 | 長万部(おしゃまんべ) | 2.0℃ | 12:33 | 平年並 | +0.3℃ | 1.7℃ | -1.3℃ | 渡島地方 |
| 62 | 千歳(ちとせ) | 2.0℃ | 12:09 | 平年並 | +0.5℃ | 1.5℃ | -1.6℃ | 石狩地方 |
| 65 | 糠内(ぬかない) | 1.9℃ | 12:27 | 12月上旬並 | +1.5℃ | 0.4℃ | -1.2℃ | 十勝地方 |
| 65 | 大岸(おおきし) | 1.9℃ | 11:16 | 平年並 | +0.1℃ | 1.8℃ | -1.9℃ | 胆振地方 |
| 67 | 美幌(びほろ) | 1.8℃ | 14:22 | 12月上旬並 | +1.9℃ | -0.1℃ | +0.9℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 67 | 余市(よいち) | 1.8℃ | 04:37 | 平年並 | +0.7℃ | 1.1℃ | -1.8℃ | 後志地方 |
| 67 | 幌糠(ほろぬか) | 1.8℃ | 02:18 | 12月上旬並 | +2.2℃ | -0.4℃ | -0.7℃ | 留萌地方 |
| 70 | 羽幌(はぼろ) | 1.7℃ | 01:42 | 12月上旬並 | +0.9℃ | 0.8℃ | -1.2℃ | 留萌地方 |
| 71 | 石狩(いしかり) | 1.6℃ | 04:41 | 平年並 | +0.7℃ | 0.9℃ | -2.1℃ | 石狩地方 |
| 72 | 羅臼(らうす) | 1.5℃ | 14:04 | 平年並 | +0.3℃ | 1.2℃ | -4.6℃ | 根室地方 |
| 72 | 岩見沢(いわみざわ) | 1.5℃ | 12:59 | 12月上旬並 | +1.3℃ | 0.2℃ | -1.6℃ | 空知地方 |
| 72 | 弟子屈(てしかが) | 1.5℃ | 12:56 | 12月上旬並 | +2.0℃ | -0.5℃ | +1.2℃ | 釧路地方 |
| 72 | 足寄(あしょろ) | 1.5℃ | 11:58 | 12月上旬並 | +0.9℃ | 0.6℃ | -2.2℃ | 十勝地方 |
| 72 | 芽室(めむろ) | 1.5℃ | 11:08 | 12月上旬並 | +1.4℃ | 0.1℃ | -1.3℃ | 十勝地方 |
| 72 | 札幌(さっぽろ) | 1.5℃ | 06:29 | 平年並 | -0.2℃ | 1.7℃ | -2.1℃ | 石狩地方 |
| 72 | 小樽(おたる) | 1.5℃ | 05:17 | 平年並 | +0.2℃ | 1.3℃ | -2.1℃ | 後志地方 |
| 72 | 初山別(しょさんべつ) | 1.5℃ | 00:55 | 12月上旬並 | +0.8℃ | 0.7℃ | -0.4℃ | 留萌地方 |
| 80 | 月形(つきがた) | 1.4℃ | 01:43 | 12月上旬並 | +1.5℃ | -0.1℃ | -2.7℃ | 空知地方 |
| 81 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 1.3℃ | 13:22 | 平年並 | +0.6℃ | 0.7℃ | -2.2℃ | 石狩地方 |
| 81 | 駒場(こまば) | 1.3℃ | 12:28 | 12月上旬並 | +1.4℃ | -0.1℃ | -0.9℃ | 十勝地方 |
| 81 | 佐呂間(さろま) | 1.3℃ | 11:01 | 12月上旬並 | +1.5℃ | -0.2℃ | +0.4℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 81 | 新篠津(しんしのつ) | 1.3℃ | 05:30 | 12月上旬並 | +1.5℃ | -0.2℃ | -3.3℃ | 石狩地方 |
| 81 | 美国(びくに) | 1.3℃ | 03:48 | 12月上旬並 | +0.8℃ | 0.5℃ | -1.3℃ | 後志地方 |
| 86 | 北見(きたみ) | 1.2℃ | 13:47 | 12月上旬並 | +1.5℃ | -0.3℃ | +0.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 86 | 長沼(ながぬま) | 1.2℃ | 09:43 | 平年並 | +0.7℃ | 0.5℃ | -2.7℃ | 空知地方 |
| 86 | 焼尻(やぎしり) | 1.2℃ | 00:08 | 平年並 | +0.4℃ | 0.8℃ | -1.9℃ | 留萌地方 |
| 89 | 網走(あばしり) | 1.1℃ | 14:08 | 平年並 | +0.6℃ | 0.5℃ | -0.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 89 | 江別(えべつ) | 1.1℃ | 13:10 | 12月上旬並 | +1.0℃ | 0.1℃ | -3.2℃ | 石狩地方 |
| 89 | 達布(たっぷ) | 1.1℃ | 02:11 | 12月上旬並 | +1.5℃ | -0.4℃ | -1.0℃ | 留萌地方 |
| 92 | 上標津(かみしべつ) | 1.0℃ | 13:44 | 平年並 | +0.8℃ | 0.2℃ | +0.4℃ | 根室地方 |
| 92 | 美唄(びばい) | 1.0℃ | 06:27 | 12月上旬並 | +1.6℃ | -0.6℃ | -1.8℃ | 空知地方 |
| 94 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 0.9℃ | 12:44 | 12月上旬並 | +1.3℃ | -0.4℃ | -2.0℃ | 十勝地方 |
| 94 | 斜里(しゃり) | 0.9℃ | 11:34 | 平年並 | +0.4℃ | 0.5℃ | -0.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 94 | 上札内(かみさつない) | 0.9℃ | 05:10 | 12月上旬並 | +1.5℃ | -0.6℃ | -2.8℃ | 十勝地方 |
| 97 | 境野(さかいの) | 0.8℃ | 11:36 | 12月上旬並 | +1.7℃ | -0.9℃ | +0.3℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 97 | 遠別(えんべつ) | 0.8℃ | 00:59 | 12月上旬並 | +0.8℃ | 0.0℃ | -0.4℃ | 留萌地方 |
| 99 | 厚真(あつま) | 0.7℃ | 14:54 | 12月下旬並 | -0.6℃ | 1.3℃ | -3.7℃ | 胆振地方 |
| 99 | 常呂(ところ) | 0.7℃ | 14:01 | 平年並 | +0.5℃ | 0.2℃ | -0.8℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 99 | 更別(さらべつ) | 0.7℃ | 12:38 | 平年並 | +1.1℃ | -0.4℃ | -2.6℃ | 十勝地方 |
| 99 | 倶知安(くっちゃん) | 0.7℃ | 04:33 | 12月上旬並 | +1.0℃ | -0.3℃ | -1.2℃ | 後志地方 |
| 103 | 穂別(ほべつ) | 0.6℃ | 12:11 | 平年並 | -0.3℃ | 0.9℃ | -3.2℃ | 胆振地方 |
| 103 | 陸別(りくべつ) | 0.6℃ | 11:14 | 12月上旬並 | +1.1℃ | -0.5℃ | +0.2℃ | 十勝地方 |
| 105 | 生田原(いくたはら) | 0.5℃ | 11:49 | 12月上旬並 | +1.3℃ | -0.8℃ | +0.3℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 105 | 空知吉野(そらちよしの) | 0.5℃ | 04:38 | 12月上旬並 | +1.2℃ | -0.7℃ | -2.7℃ | 空知地方 |
| 105 | 天塩(てしお) | 0.5℃ | 00:24 | 平年並 | +0.5℃ | 0.0℃ | -0.6℃ | 留萌地方 |
| 108 | 森野(もりの) | 0.4℃ | 10:48 | 平年並 | -0.3℃ | 0.7℃ | -1.4℃ | 胆振地方 |
| 108 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 0.4℃ | 05:20 | 12月上旬並 | +1.9℃ | -1.5℃ | -1.5℃ | 空知地方 |
| 108 | 沓形(くつがた) | 0.4℃ | 00:42 | 平年並 | +0.2℃ | 0.2℃ | -2.0℃ | 宗谷地方 |
| 111 | 登別(のぼりべつ) | 0.3℃ | 10:52 | 12月下旬並 | -0.5℃ | 0.8℃ | -2.6℃ | 胆振地方 |
| 111 | 新得(しんとく) | 0.3℃ | 10:27 | 平年並 | +0.3℃ | 0.0℃ | -1.6℃ | 十勝地方 |
| 111 | 鹿追(しかおい) | 0.3℃ | 10:10 | 平年並 | +0.7℃ | -0.4℃ | -1.3℃ | 十勝地方 |
| 114 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 0.2℃ | 09:59 | 平年並 | -0.1℃ | 0.3℃ | -0.8℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 114 | 秩父別(ちっぷべつ) | 0.2℃ | 05:58 | --- | --- | --- | -1.9℃ | 空知地方 |
| 116 | 興部(おこっぺ) | 0.1℃ | 10:06 | 平年並 | +0.1℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 117 | 小清水(こしみず) | 0.0℃ | 12:21 | 平年並 | -0.5℃ | 0.5℃ | -0.9℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 117 | 旭川(あさひかわ) | 0.0℃ | 10:31 | 12月上旬並 | +1.0℃ | -1.0℃ | -2.6℃ | 上川地方 |
| 119 | 留辺蘂(るべしべ) | -0.1℃ | 10:54 | 12月上旬並 | +1.8℃ | -1.9℃ | -0.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 119 | 湧別(ゆうべつ) | -0.1℃ | 10:09 | 平年並 | 0.0℃ | -0.1℃ | -1.3℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 121 | 紋別(もんべつ) | -0.2℃ | 11:25 | 12月下旬並 | -0.3℃ | 0.1℃ | -1.4℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 122 | 遠軽(えんがる) | -0.3℃ | 13:56 | 平年並 | -0.3℃ | 0.0℃ | -1.4℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 122 | 支笏湖畔(しこつこはん) | -0.3℃ | 11:39 | 12月下旬並 | -0.4℃ | 0.1℃ | -2.2℃ | 石狩地方 |
| 122 | 喜茂別(きもべつ) | -0.3℃ | 05:00 | 平年並 | +0.7℃ | -1.0℃ | -1.2℃ | 後志地方 |
| 122 | 深川(ふかがわ) | -0.3℃ | 03:22 | 12月上旬並 | +0.9℃ | -1.2℃ | -2.4℃ | 空知地方 |
| 122 | 美深(びふか) | -0.3℃ | 03:15 | 12月上旬並 | +1.7℃ | -2.0℃ | -1.4℃ | 上川地方 |
| 122 | 音威子府(おといねっぷ) | -0.3℃ | 02:01 | 12月上旬並 | +1.4℃ | -1.7℃ | -1.5℃ | 上川地方 |
| 122 | 稚内(わっかない) | -0.3℃ | 00:38 | 平年並 | 0.0℃ | -0.3℃ | -2.5℃ | 宗谷地方 |
| 129 | 芦別(あしべつ) | -0.4℃ | 11:09 | 平年並 | -0.2℃ | -0.2℃ | -2.4℃ | 空知地方 |
| 129 | 宗谷岬(そうやみさき) | -0.4℃ | 01:39 | 平年並 | -0.1℃ | -0.3℃ | -2.2℃ | 宗谷地方 |
| 131 | 宇登呂(うとろ) | -0.5℃ | 12:32 | 12月下旬並 | -0.7℃ | 0.2℃ | -1.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 131 | 滝川(たきかわ) | -0.5℃ | 08:21 | 平年並 | +0.5℃ | -1.0℃ | -2.6℃ | 空知地方 |
| 131 | 声問(こえとい) | -0.5℃ | 00:36 | 平年並 | -0.1℃ | -0.4℃ | -2.2℃ | 宗谷地方 |
| 131 | 本泊(もとどまり) | -0.5℃ | 00:07 | 平年並 | -0.2℃ | -0.3℃ | -2.5℃ | 宗谷地方 |
| 135 | 女満別(めまんべつ) | -0.6℃ | 14:17 | 12月下旬並 | -0.7℃ | 0.1℃ | -1.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 135 | 富良野(ふらの) | -0.6℃ | 08:58 | 平年並 | +0.9℃ | -1.5℃ | -2.0℃ | 上川地方 |
| 135 | 中川(なかがわ) | -0.6℃ | 03:00 | 平年並 | +0.5℃ | -1.1℃ | -1.7℃ | 上川地方 |
| 138 | 名寄(なよろ) | -0.7℃ | 05:12 | 12月上旬並 | +1.2℃ | -1.9℃ | -1.8℃ | 上川地方 |
| 138 | 幌加内(ほろかない) | -0.7℃ | 04:01 | 12月上旬並 | +1.2℃ | -1.9℃ | -2.0℃ | 上川地方 |
| 138 | 豊富(とよとみ) | -0.7℃ | 00:29 | 平年並 | +0.2℃ | -0.9℃ | -1.8℃ | 宗谷地方 |
| 141 | 上士幌(かみしほろ) | -0.8℃ | 12:52 | 平年並 | -0.1℃ | -0.7℃ | -3.9℃ | 十勝地方 |
| 142 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | -0.9℃ | 12:22 | 平年並 | +0.8℃ | -1.7℃ | +0.3℃ | 釧路地方 |
| 142 | 雄武(おうむ) | -0.9℃ | 11:53 | 12月下旬並 | -0.7℃ | -0.2℃ | -1.8℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 144 | 比布(ぴっぷ) | -1.1℃ | 12:05 | 平年並 | +0.9℃ | -2.0℃ | -2.3℃ | 上川地方 |
| 144 | 礼文(れぶん) | -1.1℃ | 00:34 | 12月下旬並 | -0.6℃ | -0.5℃ | -3.0℃ | 宗谷地方 |
| 146 | 上富良野(かみふらの) | -1.2℃ | 10:43 | 平年並 | +0.2℃ | -1.4℃ | -2.6℃ | 上川地方 |
| 146 | 日高(ひだか) | -1.2℃ | 10:14 | 12月下旬並 | -0.6℃ | -0.6℃ | -3.1℃ | 日高地方 |
| 146 | 江丹別(えたんべつ) | -1.2℃ | 06:02 | 平年並 | +0.5℃ | -1.7℃ | -2.9℃ | 上川地方 |
| 146 | 士別(しべつ) | -1.2℃ | 04:38 | 12月上旬並 | +0.8℃ | -2.0℃ | -2.3℃ | 上川地方 |
| 146 | 西興部(にしおこっぺ) | -1.2℃ | 04:15 | 平年並 | -0.1℃ | -1.1℃ | -2.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 151 | 滝上(たきのうえ) | -1.3℃ | 04:58 | 平年並 | -0.1℃ | -1.2℃ | -1.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 151 | 北見枝幸(きたみえさし) | -1.3℃ | 03:08 | 12月下旬並 | -0.6℃ | -0.7℃ | -2.4℃ | 宗谷地方 |
| 151 | 沼川(ぬまかわ) | -1.3℃ | 01:24 | 平年並 | -0.1℃ | -1.2℃ | -2.2℃ | 宗谷地方 |
| 154 | 大滝(おおたき) | -1.5℃ | 10:28 | 平年並 | -0.1℃ | -1.4℃ | -2.4℃ | 胆振地方 |
| 154 | 東川(ひがしかわ) | -1.5℃ | 09:24 | 平年並 | +0.3℃ | -1.8℃ | -2.1℃ | 上川地方 |
| 156 | 占冠(しむかっぷ) | -1.6℃ | 10:10 | 平年並 | 0.0℃ | -1.6℃ | -3.3℃ | 上川地方 |
| 156 | 歌登(うたのぼり) | -1.6℃ | 03:38 | 12月下旬並 | -0.3℃ | -1.3℃ | -2.5℃ | 宗谷地方 |
| 156 | 中頓別(なかとんべつ) | -1.6℃ | 03:14 | 平年並 | -0.2℃ | -1.4℃ | -2.4℃ | 宗谷地方 |
| 156 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | -1.6℃ | 02:14 | 12月下旬並 | -0.5℃ | -1.1℃ | -3.2℃ | 宗谷地方 |
| 160 | 東神楽(ひがしかぐら) | -1.7℃ | 11:49 | 平年並 | -0.2℃ | -1.5℃ | -2.9℃ | 上川地方 |
| 160 | 幾寅(いくとら) | -1.7℃ | 10:28 | 平年並 | -0.1℃ | -1.6℃ | -1.7℃ | 上川地方 |
| 160 | 麓郷(ろくごう) | -1.7℃ | 09:22 | 平年並 | +0.1℃ | -1.8℃ | -2.1℃ | 上川地方 |
| 160 | 真狩(まっかり) | -1.7℃ | 04:46 | 平年並 | +0.4℃ | -2.1℃ | -2.1℃ | 後志地方 |
| 164 | 下川(しもかわ) | -1.8℃ | 10:14 | 平年並 | +0.2℃ | -2.0℃ | -2.1℃ | 上川地方 |
| 165 | 夕張(ゆうばり) | -1.9℃ | 10:06 | 12月下旬並 | -1.0℃ | -0.9℃ | -3.3℃ | 空知地方 |
| 166 | 美瑛(びえい) | -2.0℃ | 09:33 | 平年並 | -0.1℃ | -1.9℃ | -2.7℃ | 上川地方 |
| 166 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | -2.0℃ | 09:30 | 平年並 | +0.1℃ | -2.1℃ | -2.3℃ | 十勝地方 |
| 166 | 浜頓別(はまとんべつ) | -2.0℃ | 02:22 | 12月下旬並 | -0.8℃ | -1.2℃ | -2.8℃ | 宗谷地方 |
| 169 | 和寒(わっさむ) | -2.3℃ | 12:36 | 12月下旬並 | -0.5℃ | -1.8℃ | -3.2℃ | 上川地方 |
| 170 | 朱鞠内(しゅまりない) | -2.4℃ | 05:07 | 平年並 | +0.2℃ | -2.6℃ | -2.3℃ | 上川地方 |
| 171 | 上川(かみかわ) | -2.5℃ | 10:48 | 平年並 | -0.1℃ | -2.4℃ | -2.0℃ | 上川地方 |
| 171 | 朝日(あさひ) | -2.5℃ | 02:35 | 12月下旬並 | -0.6℃ | -1.9℃ | -2.8℃ | 上川地方 |
| 173 | 志比内(しびない) | -2.6℃ | 11:07 | 12月下旬並 | -0.5℃ | -2.1℃ | -2.3℃ | 上川地方 |
| 174 | 白滝(しらたき) | -3.2℃ | 03:29 | 12月下旬並 | -0.3℃ | -2.9℃ | -1.8℃ | 網走・北見・紋別地方 |
| 言葉 | 解説 |
|---|---|
| 準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
| 資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。

